Paresi Rápido
Registrado: Jan 15, 2009 Mensajes: 234 Ubicación: Busturia (Bizkaia) Euskal Herria
|
Publicado: 02-09-09 Asunto: Gernikako Goitibeherak - Resultados, fotos y videos |
|
|
Aurton, Gernikao Goitibehera txapelketak 30 urte bete ditu. Euskadiko txapelketarako puntuagarria izan da. Emaitzak honako hauek izan dira:
KLASIFIKAZIOAK: GERNIKA 2009
KLASIFIKAZIO NAGUSIA (1. Manga / 2. Manga)
Burdinezko Errodamentudunak
1. Nahi Ta Ezin ... 3:01,77 (3:01,80 / 3:01,77)
2. Mozolo ... 3:17,42 (Erretiratua / 3:17,42)
3. Gueñes I ... 3:20,50 (3:27,67 / 3:20,50)
4. Bihurri ... 4:10,52 (4:30,87 / 4:10,52)
5. Hemen Datoz ... 5:50,20 (5:57,65 / 5:50,20)
Egurrezko Errodamentudunak
1. Trugoielez Racing ... 2:49,60 (3:02,26 / 2:49,60)
2. Erroi Racing ... 2:56,02 (2:56:02 / 2:59,73)
3. Gueñes II ... 2:58,27 (2:58,27 / Erretiratua)
4. Tximistak ... 3:17,73 (Erretiratua / 3:17,73)
5. Karkaba Racing ... 3:50,23 (3:54,80 / 3:50,23)
6. Fardoan Kontra ... 4:02,72 (4:02,72 / 4:10,09)
7. Heldu Ta Pozik ... 4:32,45 (5:18,91 / 4:32,45)
Neumatikoak G-1 / G-2
1. Kortezubi Racing ... 1:50,27 (1:50,33 / 1:50,27)
2. Zuek Pentseu ... 1:53,84 (1:53,84 / 1:55,40)
3. Kolpez Kolpe ... 1:53,86 (1:53,87 / 1:57,02)
4. La Gondola del Amor ... 1:53,87 (1:53,87 / 1:54,12)
5. Kilometro "0" ... 1:53,99 (1:53,99 / 1:55,03)
6. Txustari ... 2:00,87 (2:00,87 / 2:00,99)
7. Gurpiletan Sua ... 2:02,72 (2:02,72 / 2:03,09)
8. Erkima SL ... 2:06,87 (2:06,87 / 2:10,15)
9. Mandarik Manda ... 2:09,00 (2:09,53 / 2:09,00)
10. Kanpantxu ... 2:14,43 (2:14,43 / 2:15,14)
11. Tronkomobil ... 2:16,00 (2:16,10 / 2:19,61)
12. Amazpe ... 2:17,49 (2:17,99 / 2:17,49)
13. Muxika Racing ... 2:29,05 (2:29,05 / 2:40,23)
14. Kanpantxu Racing ... 2:49,18 (2:49,18 / 2:57,61)
15. Burrunbapena ... 5:15,31 (5:15,31 / Erretiratua)
Arinak
1. Konporta (Gravity Bike) ... 2:01,13 (2:01,13 / 2:08,55)
2. Litus (Patinak) ... 2:17,35 (2:24,69 / 2:17,95)
Golfo-3
1. Goma-2 ... 2:30,42 (2:30,62 / 2:30,42)
2. Kaiser ... 2:33,16 (2:35,35 / 2:33,16)
Errodamentudun tradizionalak – Kuatropalos
1. Patatamobil ... 5:18,09 (5:18,09)
2. Aibalabala ... 5:46,05 (5:49,52 / 5:46,05)
3. Atxike I ... 5:51,35 (5:51,35 / 6:18,99)
4. Atxike II ... 6:18,99 (6:18,99)
5. Jokin Abaitua ... 6:57,55 (6:57,55 / 7:22,77)
6. Koldo Betanzos ... 7:40,47 (7:45,91 / 7:40,47)
7. Mikel Goitia ... 7:42,88 (7:42,88 / 7:59,33)
8. Koldo Gezuraga ... 8:23,05 (9:05,59 / 8:23,05)
9. Paul Goitisolo ... 8:24,74 (9:10,80 / 8:24,74)
10. Peio Urrutia ... 8:46,80 (8:46,80 / 9:03,20)
11. Iker Urlezaga ... Erretiratua
Errodamentudun txikiak
1. Jandonipe Racing ... 3:55,10 (3:57,55 / 3:55,10)
2. Roke ... 4:09,12 (4:09,12 / 4:52,10)
3. Oskar ... 4:15,40 (4:15,40 / 4:25,92)
4. Euts! ... 4:24,96 (4:24,96 / 4:41,55)
5. Kepa Urlezaga ... 4:30,84 (4:51,08 / 4:30,84)
6. Alain ... 5:01,97 (5:01,97)
7. Aboitiz Racing ... 5:04,80 (5:42,42 / 5:04,80)
8. Fermin ... 5:08,54 (5:08,54)
9. Arratzu Racing ... 5:12,03 (5:57,40 / 5:12,03)
10. Jon Martija ... 6:08,49 (6:08,49)
11. Unai Lekerika ... 11:03,73 (11:03,73)
Besteak
1. Peio Goiriena (Patin) ... 3:46,00 (4:03,47 / 3:46,00)
Originaltasuna
1. Renault R5 Maxi Turbo
2. Jaialdi Truck
Jaialdi Txok
Orkatz
Atxike III
Jaialdi Pelma
Traktora
ARGAZKIAK:
Gernika Euskadiko Txapelketa 2009 - Photos:
http://www.flickr.com/photos/paresi/sets/72157622081017381/
Txaporta Racing - Photos:
http://picasaweb.google.com/txaportaracing02/GernikakoGoitiberaJaitsiera15082009#
BIDEOA:
Gernikako Goitibeheretako bideoak:
http://www.youtube.com/watch?v=VnsxUEz1M94 _________________
GOITIBEHERAK Inertzia Kirolen Elkartea
www.goitibeherak.org
goitibeherak@euskalerria.org |
|