Aquí tenéis las clasificaciones del Campeonato de Euskadi a falta de 2 carreras.
Os recuerdo que para optar a la clasificación final hay que haber corrido, al menos, 4 carreras de las 7, quedan Gernika y Urretxu (sustituye a Legorreta y es el mismo día). Entre paréntesis las carreras que lleva cada uno.
NEUMÁTICAS (G-1/G-2)
1. Kortezubi Racing ... 60pts (3)
2. La Góndola del Amor ... 55pts (4)
3. Zuek Pentseu ... 55pts (4)
4. Kilómetro "0" ... 54pts (4)
5. Kolpez Kolpe ... 51pts (4)
6. LP-09 ... 29pts (4)
7. Euskal Presoak Etxera ... 20pts (1)
8. Mandarik Manda ... 14pts (2)
9. Unai Amenabar ... 13pts (1)
10. El Picias Racing ... 11pts (1)
11. Liebre Racing ... 10pts (1)
12. Cenci Racing ... 10pts (1)
13. H2O ... 9pts (1)
14. Gurpiletan Sua ... 9pts (1)
15. La Colifata ... 8pts (1)
16. Tronkomobil ... 8pts (1)
17. M x 2 ... 7pts (1)
18. Muxika Racing ... 5pts (1)
19. Sakotz ... 1pto (1)
RODAMIENTOS (R-1/R-2)
1. Mozolo ... 76pts (4)
2. Pal Kilo ... 46pts (3)
3. Roke ... 24pts (2)
4. Trugoielez Racing ... 21pts (2)
5. Kukutza ... 16pts (1)
6. Aratz Foruria ... 16pts (1)
7. Erroi Racing ... 16pts (1)
8. Jandonipe Racing ... 13pts (1)
9. Te Lías Sport ... 11pts (1)
10. Zallobarri ... 11pts (1)
11. Jokin Abaitua ... 10pts (1)
12. Tximista ... 1pto (1)
13. Titito Racing ... 1pto (1)
Puede publicar nuevos temas en este foro No puede responder a temas en este foro No puede editar sus mensajes en este foro No puede borrar sus mensajes en este foro No puede votar en encuestas en este foro