zonagravedad.com :: Ver tema - Clasificaciones Sesma 2009
Ver tema anterior :: Ver tema siguiente
Autor
Mensaje
Jon Lanzado Registrado: Nov 17, 2008 Mensajes: 522 Ubicación: Erandio
Publicado: 24-09-09 Asunto : Clasificaciones Sesma 2009
Esta es la clasificaciones final de la
BAJADA DE GOITIBEHERAS DE SESMA
GOLFO-3
1. Eneko … 1:10,750 (35,62km/h)
2. Pello … 1:12,078 (34,96km/h)
3. CTL I Torru … 1:12,657 (34,68km/h)
4. Flako … 1:14,703 (33,73km/h)
5. Basurde Golfo … 1:15,375 (33,43km/h)
6. Jon Kaiet … 1:18,109 (32,26km/h)
7. Egoitz … 1:21,656 (30,86km/h)
8. CTL III Gema … 1:41,531 (24,82km/h)
9. CTL II Sonia … 1:42,563 (24,57km/h)
10. Vagalume II Marta … 1:43,106 (24,37km/h)
11. Orkatz … 5:07,218 (8,20km/h)
12. F-16 … Retirado
13. Naiara … Retirada
14. DGT … Solo entrenamientos viernes
GRAVITY BIKE
1. Ferretería Piquero … 1:01,188 (41,18km/h)
2. Konporta … 1:03,656 (39,59km/h)
3. Tortuga … 1:03,797 (39,50km/h)
4. Café Rayuela I Gijón … 1:07,828 (37,15km/h)
5. Café Rayuela II Gijón … 1:09,328 (36,35km/h)
6. Sabel … 1:17,750 (32,41km/h)
7. Carbono … 1:24,578 (29,79km/h)
8. Kiskilla … 1:28,313 ((28,53km/h)
9. Cangrexo … 1:37,234 (25,92km/h)
10. Valero … 2:22,219 (17,72km/h)
NEUMÁTICA G-1
1. La Góndola del Amor … 0:57,016 (44,20km/h)
2. Soria Sport … 0:59,546 (42,32km/h)
3. Zuek Pentseu … 0:59,719 (42,20km/h)
4. Kolpez Kolpe … 0:59,786 (42,16km/h)
5. Basurde Evo … 1:00,593 (41,59km/h)
6. Metaziri … 1:01,375 (41,06km/h)
7. Buji Team … 1:01,406 (41,04km/h)
8. Carbonilla … 1:02,281 (40,46km/h)
9. Os Argentos … 1:02,547 (40,29km/h)
10. Dominator … 1:03,703 (39,56km/h)
11. Kilómetro “0” … 1:04,000 (39,38km/h)
12. H2O … 1:06,282 (38,02km/h)
13. Sakotz … 1:08,656 (36,70km/h)
14. Larratxota … 1:08,813 (36,62km/h)
15. Minardi … 1:09,203 (36,41km/h)
16. Xulapain … 1:15,578 (33,34km/h)
NEUMÁTICA G-2
1. Lagoa … 0:59,234 (42,54km/h)
2. Joni Kart … 0:59,235 (42,54km/h)
3. Parquets Delgado … 0:59,344 (42,46km/h)
4. Flecha … 0:59,657 (42,24km/h)
5. Xibao … 1:00,781 (41,46km/h)
6. Lanchas Cobres … 1:01,875 (40,73km/h)
7. RV EVO III … 1:02,000 (40,65km/h)
8. Os Trasnos … 1:02,610 (40,25km/h)
9. Vagalume … 1:06,406 (37,95km/h)
10. Gowfer … 1:06,563 (37,86km/h)
11. Kados Bierzo … 1:10,410 (35,94km/h)
12. Makalain Racing … 1:17,235 (32,63km/h)
13. Kagate Lorito Express Arte … 1:17,797 (32,39km/h)
14. 13Rayo MacQueen … 1:17,860 (32,37km/h)
15. Raudocarro … Solo entrenamientos viernes
PATINAJE
1. CTL IV Classic Roller … 1:03,297 (39,81km/h)
2. Fraggle … 1:13,969 (34,07km/h)
3. Barbarín … 1:20,750 (31,21km/h)
4. Litus … 1:22,468 (30,56km/h)
RODAMIENTOS R-1 / R-2
1. OCK2 (R-2) … 1:10,157 (35,92km/h)
2. Calavera (R-2) … 1:28,844 (28,36km/h)
3. Supermirafiori (R-1) … 1:33,860 (26,85km/h)
4. O Tabeiron (R-1) … 1:39,797 (25,25km/h)
5. Chaparrita (R-1) … 1:40,281 (25,13km/h)
6. Yamaha YZR M-1 (R-1) … 1:42,578 (24,57km/h)
7. Nukarrol (R-1) … 1:51,437 (22,61km/h)
STREET LUGE
1. Gurutz … 1:13,656 (34,21km/h)
2. Gravedad “0” … 1:16,391 (32,99km/h)
3. Mecánico Street Luge … 1:29,000 (28,31km/h)
4. Locura … Solo entrenamientos viernes
TXIKIS (INFANTIL)
1. Kiskilla (Gravity Bike) … 1:28,313 (28,53km/h)
2. Cangrexo (Gravity Bike) … 1:37,234 (25,92km/h)
3. Manu Martínez Gaya (R-1) … 2:19,750 (18,03km/h)
4. Dimitri González Prados (R-1) … 2:19,937 (18,01km/h)
5. Jon Egaña Bea (R-1) … 2:36,391 (16,11km/h)
6. Rubén Martínez Romero (R-1) … 2:44,484 (15,32km/h)
7. Roberto Lumbreras Vilchez (R-1) … 2:53,406 (14,53km/h)
8. Jaime Casadamon Munarri (R-1) … 2:54,844 (14,41km/h)
9. Miguel Ordoñez Mangado (R-1) … 3:22,953 (12,42km/h)
10. Aitor Pérez Marco / Javier Pérez Hierro (R-2) … 3:47,594 (11,07km/h)
11. Orkatz (Golfo-3 Retro) … 5:07,218 (8,20km/h)
12. Álvaro Soria Ezquerro (R-1) … Retirado
Volver arriba
basurdeevo Rápido Registrado: Jan 22, 2009 Mensajes: 246 Ubicación: Riezu (Nafarroa)
Publicado: 24-09-09 Asunto :
+ vale que el scrach de la carrera lo hizo egoitz en los entrenamientos , que si lo iega a hacer en la carrera, je je (0,52s.) con un golfo. andanda.
Volver arriba
alb Rápido Registrado: Apr 23, 2007 Mensajes: 393
Publicado: 26-09-09 Asunto :
VAYA VAYA ,COMO HA ESTAO PIQUERO ESTE AÑO....Y KOMPORTA !!!!HEY VALERO COMO HA IDO EL DESCENSO EN MOUNTAIN??
Volver arriba
SPEAKER En la salida Registrado: Feb 08, 2009 Mensajes: 5
Publicado: 01-02-10 Asunto :
Vídeos de la prueba en vimeo.com, poner Sesma en el buscador de la citada página y apareceran varios videos de esta prueba.
Volver arriba
Puede publicar nuevos temas en este foroNo puede responder a temas en este foroNo puede editar sus mensajes en este foroNo puede borrar sus mensajes en este foroNo puede votar en encuestas en este foro
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group